Skład: 100% bawełna
TABELA ROZMIARÓW
ROZMIAR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Biust | 124 | 128 | 132 | 134 | 136 | 142 |
Biceps | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Dł. Rękawa | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Dł. Całkowita | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 74 |
Wyżej wymienione wymiary mierzone na płasko. | ||||||
Dane wyrażone w centymetrach. |
Ubrania mierzone na płasko! Poszczególne wymiary mogą różnić się +/- 2 cm.
PRODUKT POLSKI
kobiecankicacanki@gmail.com
+48 783 977 385
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.