Skład: 95% bawełna 5% elastan
TABELA ROZMIARÓW
BLUZA
ROZMIAR | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Biust | 122-138 | 130-146 | 144-156 |
Biceps | 39 | 40 | 43 |
Dł. całkowita | 73 | 73 | 73 |
SPODNIE
ROZMIAR | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Pas | 82-102 | 90-108 | 98-116 |
Biodra | 100-114 | 108-118 | 114-126 |
Udo | 58-64 | 62-68 | 66-70 |
Dł. całkowita |
97 |
97 |
99 |
Ubrania mierzone na płasko! Poszczególne wymiary mogą różnić się +/- 2 cm.
PRODUKT POLSKI
kobiecankicacanki@gmail.com
+48 783 977 385
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.