Skład: 50% bawełna, 50% poliester
TABELA ROZMIARÓW
ROZMIAR | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Biust | 104-114 | 108-118 | 112-122 | 116-126 | |
Talia | 90-110 | 94-112 | 98-114 | 102-118 | |
Biodra | 130-160 | 134-168 | 138-174 | 142-180 | |
Długość rękawa | 41 | 41 | 42 | 42 | |
Długość całkowita | 106 | 106 | 108 | 108 |
Ubrania mierzone na płasko! Poszczególne wymiary mogą różnić się +/- 2 cm.
PRODUKT POLSKI
kobiecankicacanki@gmail.com
+48 783 977 385
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.